K576
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
01 邵阳 0 : 16:32 0
02 邵东 34 17:13 17:18 0
03 娄底 107 18:54 19:10 0
04 湘乡 164 19:54 19:59 0
05 湘潭 206 20:30 20:36 0
06 株洲 232 21:09 21:25 0
07 醴陵 274 21:51 21:54 0
08 萍乡 313 22:24 22:28 0
09 新余 438 23:48 23:52 0
10 鹰潭 684 02:46 02:58 1
11 上饶 800 04:15 04:19 1
12 衢州 911 05:35 05:37 1
13 金华西 997 06:32 06:38 1
14 义乌 1045 07:12 07:16 1
15 诸暨 1097 07:46 07:50 1
16 杭州东 1190 08:42 08:48 1
17 嘉兴 1277 10:22 10:24 1
18 松江 1331 11:10 11:13 1
19 上海南 1357 11:37 11:37 1
---------------------------------------
-----------------------------------------------
K575
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
01 上海南 0 14:52 14:52 0
02 松江 26 15:10 15:12 0
03 嘉兴 80 15:44 15:46 0
04 海宁 108 16:04 16:42 0
05 杭州东 167 17:23 17:29 0
06 诸暨 260 18:20 18:23 0
07 义乌 312 18:49 18:51 0
08 金华西 360 19:28 19:36 0
09 衢州 446 20:29 20:32 0
10 上饶 557 22:07 22:18 0
11 鹰潭 673 23:32 23:42 0
12 新余 919 02:16 02:21 1
13 萍乡 1044 03:55 04:01 1
14 醴陵 1083 04:27 04:32 1
15 株洲 1125 05:09 05:18 1
16 湘潭 1151 05:44 05:46 1
17 湘乡 1193 06:16 06:18 1
18 娄底 1250 07:03 07:09 1
19 邵东 1323 08:37 08:43 1
20 邵阳 1357 09:24 09:24 1

-------------------------------------------------
--------------------------------------------------

K584/1次列车信息
站顺 站名 里程 到点 开点 天数

01 宁波 0 08:32 08:32 0
02 余姚 48 09:07 09:09 0
03 绍兴 108 09:48 09:50 0
04 杭州 171 10:48 11:00 0
05 诸暨 258 11:53 11:55 0
06 义乌 310 12:21 12:23 0
07 金华西 358 13:00 13:08 0
08 衢州 444 14:00 14:03 0
09 上饶 555 15:37 15:41 0
10 鹰潭 671 16:51 17:01 0
11 东乡 712 17:28 17:33 0
12 进贤 751 18:00 18:05 0
13 樟树 841 18:55 18:58 0
14 新余 917 19:49 19:52 0
15 宜春 976 20:32 20:43 0
16 萍乡 1042 21:27 21:31 0
17 株洲 1123 22:31 22:41 0
18 湘潭 1149 23:07 23:09 0
19 娄底 1248 00:21 00:29 1
20 邵阳 1356 02:42 02:56 1
21 永州 1460 04:12 04:28 1
22 东安 1499 05:02 05:12 1
23 桂林 1686 07:49 07:59 1
24 永福 1732 08:30 08:34 1
25 柳州 1862 10:32 10:40 1
26 来宾 1932 11:25 11:27 1
27 黎塘 1997 12:17 12:23 1

---------------------------------------
-----------------------------------------------

K582/3
站顺 站名 里程 到点 开点 天数

01 南宁 0 : 23:46 0
02 黎塘 120 01:09 01:14 1
03 来宾 185 01:55 02:00 1
04 柳州 255 02:51 03:03 1
05 永福 385 04:35 04:43 1
06 桂林 431 05:27 05:32 1
07 全州 554 08:24 08:30 1
08 东安 618 09:16 09:29 1
09 永州 657 10:28 10:39 1
10 邵阳 761 11:51 12:04 1
11 娄底 869 14:08 14:17 1
12 湘潭 968 15:28 15:31 1
13 株洲 994 16:04 16:25 1
14 萍乡 1075 17:18 17:22 1
15 新余 1200 18:41 18:45 1
16 樟树 1276 19:31 19:34 1
17 进贤 1366 20:38 20:40 1
18 鹰潭 1446 21:33 21:41 1
19 上饶 1562 22:55 22:59 1
20 衢州 1673 00:13 00:15 2
21 金华西 1759 01:15 01:23 2
22 义乌 1807 01:57 02:02 2
23 诸暨 1859 02:32 02:35 2
24 杭州 1946 03:51 04:21 2
25 绍兴 2009 05:10 05:12 2
26 余姚 2069 05:51 05:53 2
27 宁波 2117 : 06:32 2

-------------------------------------------------
--------------------------------------------------
K457/6
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
01 郑州 0 12:36 12:36 0
02 许昌 86 13:31 13:33 0
03 漯河 140 14:10 14:12 0
04 驻马店 206 14:51 14:53 0
05 信阳 302 15:54 15:58 0
06 孝感 446 17:32 17:35 0
07 武昌 536 18:37 18:45 0
08 岳阳 751 21:13 21:16 0
09 长沙 898 22:54 23:08 0
10 益阳 912 00:27 00:50 1
11 娄底 1024 02:49 02:57 1
12 邵阳 1132 05:03 05:05 1
13 永州 1236 06:17 06:29 1
14 东安 1275 07:04 07:07 1
15 桂林北 1456 09:35 09:43 1
16 柳州 1638 12:26 12:38 1
17 来宾 1708 13:25 13:28 1
18 贵港 1827 15:07 15:12 1
19 玉林 1916 16:20 16:30 1
20 陆川 1952 16:58 17:02 1
21 遂溪 2064 18:14 18:19 1
22 湛江 2091 19:03 19:03 1


---------------------------------------
-----------------------------------------------

K458/5
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
01 湛江 0 : 22:34 0
02 陆川 139 00:05 00:09 1
03 玉林 175 00:40 00:48 1
04 贵港 264 01:46 01:52 1
05 来宾 383 03:16 03:19 1
06 柳州 453 04:05 04:17 1
07 桂林北 635 07:14 07:20 1
08 全州 752 09:05 09:13 1
09 东安 816 10:21 10:28 1
10 永州 855 11:13 11:24 1
11 邵阳 959 12:36 12:38 1
12 娄底 1067 14:42 15:00 1
13 益阳 1179 16:20 16:43 1
14 长沙 1193 18:30 18:40 1
15 岳阳 1340 20:05 20:08 1
16 路口铺 1370 20:29 20:32 1
17 临湘 1382 20:43 20:48 1
18 武昌 1555 22:47 22:55 1
19 信阳 1789 01:29 01:33 2
20 驻马店 1885 03:03 03:06 2
21 漯河 1951 04:08 04:11 2
22 许昌 2005 04:53 04:55 2

-------------------------------------------------
--------------------------------------------------

N580/77
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
01 邵阳 0 : 19:50 0
02 邵东 34 20:31 20:34 0
03 娄底 107 22:00 22:08 0
04 湘乡 164 22:52 22:56 0
05 湘潭 206 23:27 23:36 0
06 株洲 232 00:09 00:24 1
07 衡阳 366 01:54 02:08 1
08 郴州 513 04:10 04:16 1
09 韶关 579 05:58 06:00 1
10 广州 579 08:19 08:19 1

---------------------------------------
-----------------------------------------------

N578/9
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
01 广州 0 : 17:15 0
02 广州北 0 17:40 17:55 0
03 韶关 0 19:52 19:54 0
04 郴州 66 21:33 21:39 0
05 耒阳 150 23:08 23:17 0
06 衡阳 213 00:01 00:28 1
07 株洲 347 01:58 02:12 1
08 湘潭 373 02:39 02:42 1
09 湘乡 415 03:12 03:15 1
10 娄底 472 04:02 04:12 1
11 邵东 545 05:40 05:47 1
12 邵阳 579 06:28 06:28 1

-------------------------------------------------
--------------------------------------------------

N601
      
01 长沙 0 : 13:14 0
02 湘潭 78 14:09 14:15 0
03 湘乡 120 14:45 14:48 0
04 娄底 177 15:33 15:43 0
05 邵东 250 17:11 17:19 0
06 邵阳 284 18:00 18:00 0


------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
N602
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
01 邵阳 0 : 08:00 0
02 邵东 34 08:41 08:52 0
03 娄底 107 10:18 10:32 0
04 湘乡 164 11:16 11:19 0
05 湘潭 206 11:49 11:55 0
06 长沙 284 12:46 12:46 0

------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
N603
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
01 长沙 0 : 09:18 0
02 株洲 52 09:58 10:17 0
03 湘潭 78 10:44 10:46 0
04 湘乡 120 11:16 11:18 0
05 娄底 177 12:03 12:11 0
06 邵东 250 14:11 14:14 0
07 邵阳 284 14:55 14:55 0

------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
N604
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
01 邵阳 0 : 11:20 0
02 邵东 34 12:01 12:06 0
03 娄底 107 13:44 13:54 0
04 湘乡 164 14:38 14:50 0
05 湘潭 206 15:20 15:23 0
06 株洲 232 15:56 16:11 0
07 长沙 284 16:50 16:50 0

------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
N637
站顺 站名 里程 到点 开点 天数


01 娄底 0 : 16:20 0
02 邵东 74 17:48 17:51 0
03 邵阳 108 18:32 18:36 0
04 塘渡口 134 18:56 18:58 0
05 永州 212 19:53 20:08 0
06 祁阳 260 20:51 20:54 0
07 祁东 295 21:26 21:29 0
08 衡阳 358 22:22 22:32 0
09 郴州 505 00:16 00:22 1
10 韶关 571 02:04 02:08 1
11 广州北 571 04:02 04:24 1
12 广州 571 05:18 05:28 1
13 佛山 593 05:55 05:58 1
14 三水 620 06:37 06:39 1
15 肇庆 620 07:55 07:55 1
N638次
站顺 站名 里程 到点 开点 天数

01 肇庆 0 : 21:33 0
02 三水 0 22:18 22:24 0
03 佛山 27 22:51 22:53 0
04 广州 49 23:20 23:29 0
05 广州北 49 23:54 23:56 0
06 韶关 49 01:54 01:57 1
07 郴州 115 03:38 03:44 1
08 衡阳 262 05:29 05:41 1
09 祁东 325 06:33 06:35 1
10 祁阳 360 07:06 07:08 1
11 永州 408 08:01 08:11 1
12 塘渡口 486 09:06 09:08 1
13 邵阳 512 09:28 09:35 1
14 邵东 546 10:16 10:21 1
15 娄底 620 11:47 11:47 1
------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
5379/82
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
20070701起开行      
01 衡阳 0 : 18:29 0
02 祁东 63 19:34 19:41 0
03 祁阳 98 20:12 20:15 0
04 永州 146 21:11 21:21 0
05 塘渡口 224 22:16 22:18 0
06 邵阳 250 22:38 22:41 0
07 邵东 284 23:22 23:24 0
08 娄底 358 01:06 01:18 1
09 益阳 470 02:55 02:58 1
10 常德 470 04:03 04:06 1
11 临澧 470 04:37 04:40 1
12 石门县 476 05:17 05:20 1
13 慈利 512 05:53 05:56 1
14 张家界 582 06:58 06:58 1

------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
5381/79
站顺 站名 里程 到点 开点 天数

01 张家界 0 00:00 17:56 0
02 慈利 70 19:13 19:17 0
03 石门县 106 19:50 19:52 0
04 临澧 112 20:22 20:24 0
05 常德 112 20:55 20:59 0
06 汉寿 112 21:31 21:33 0
07 益阳 112 22:11 22:14 0
08 娄底 224 23:34 23:44 0
09 邵东 298 01:12 01:14 1
10 邵阳 332 01:55 01:58 1
11 塘渡口 358 02:18 02:20 1
12 永州 436 03:19 03:34 1
13 祁阳 484 04:17 04:19 1
14 祁东 519 04:51 04:54 1
15 衡阳 582 05:47 05:47 1

------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
L72次列车信息
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
20070705起开行      
01 桂林 0 : 23:10 0
02 桂林北 6 23:21 23:26 0
03 兴安 63 00:19 00:25 1
04 全州 123 01:19 01:28 1
05 东安 187 02:42 02:47 1
06 永州 226 04:10 04:30 1
07 邵阳 330 06:10 06:31 1
08 娄底 438 09:16 09:28 1
09 益阳 550 10:56 11:05 1
10 常德 550 13:36 13:38 1
11 松滋 628 16:36 16:39 1
12 当阳 727 18:18 18:21 1
13 荆门 779 19:03 19:07 1
14 襄樊 903 20:33 20:45 1
15 邓州 976 21:48 22:01 1
16 南阳 1032 22:50 22:55 1
17 南召 1090 23:48 00:06 2
18 宝丰 1154 01:08 01:32 2
19 洛阳 1288 03:46 04:23 2
20 三门峡 1410 07:29 07:33 2
21 三门峡西 1433 07:55 08:05 2
22 灵宝 1463 08:30 08:40 2

------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
L72次列车信息
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
20070705起开行      
01 桂林 0 : 23:10 0
02 桂林北 6 23:21 23:26 0
03 兴安 63 00:19 00:25 1
04 全州 123 01:19 01:28 1
05 东安 187 02:42 02:47 1
06 永州 226 04:10 04:30 1
07 邵阳 330 06:10 06:31 1
08 娄底 438 09:16 09:28 1
09 益阳 550 10:56 11:05 1
10 常德 550 13:36 13:38 1
11 松滋 628 16:36 16:39 1
12 当阳 727 18:18 18:21 1
13 荆门 779 19:03 19:07 1
14 襄樊 903 20:33 20:45 1
15 邓州 976 21:48 22:01 1
16 南阳 1032 22:50 22:55 1
17 南召 1090 23:48 00:06 2
18 宝丰 1154 01:08 01:32 2
19 洛阳 1288 03:46 04:23 2
20 三门峡 1410 07:29 07:33 2
21 三门峡西 1433 07:55 08:05 2
22 灵宝 1463 08:30 08:40 2