|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 运行时间 |
| 1. | 邵阳 | 始发站 | 11:00 | 始发站 | 0公里 | 始发 |
| 2. | 邵东 | 11:44 | 11:47 | 3分钟 | 34公里 | 44分 |
| 3. | 廉桥 | 12:01 | 12:03 | 2分钟 | 44公里 | 1时1分 |
| 4. | 三塘铺 | 12:28 | 12:31 | 3分钟 | 62公里 | 1时28分 |
| 5. | 娄底 | 13:27 | 13:37 | 10分钟 | 107公里 | 2时27分 |
| 6. | 棋梓桥 | 13:56 | 13:58 | 2分钟 | 128公里 | 2时56分 |
| 7. | 湘乡 | 14:26 | 14:29 | 3分钟 | 164公里 | 3时26分 |
| 8. | 湘潭 | 14:59 | 15:03 | 4分钟 | 207公里 | 3时59分 |
| 9. | 株洲 | 15:36 | 15:54 | 18分钟 | 237公里 | 4时36分 |
| 10. | 长沙 | 16:34 | 终点站 | 终点站 | 289公里 | 5时34分 |
