|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 运行时间 |
| 1. | 邵阳 | 始发站 | 12:00 | 始发站 | 0公里 | 始发 |
| 2. | 邵东 | 12:55 | 12:59 | 4分钟 | 34公里 | 55分 |
| 3. | 廉桥 | 13:13 | 13:16 | 3分钟 | 44公里 | 1时13分 |
| 4. | 三塘铺 | 13:46 | 13:48 | 2分钟 | 62公里 | 1时46分 |
| 5. | 娄底 | 15:22 | 15:33 | 11分钟 | 107公里 | 3时22分 |
| 6. | 棋梓桥 | 15:58 | 16:02 | 4分钟 | 128公里 | 3时58分 |
| 7. | 湘乡 | 16:51 | 16:55 | 4分钟 | 164公里 | 4时51分 |
| 8. | 湘潭 | 17:55 | 18:13 | 18分钟 | 207公里 | 5时55分 |
| 9. | 株洲 | 18:57 | 终点站 | 终点站 | 237公里 | 6时57分 |
2006年以前娄底到邵阳火车:8435次列车
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 运行时间 |
| 1. | 娄底 | 始发站 | 07:25 | 始发站 | 0公里 | 始发 |
| 2. | 三塘铺 | 08:44 | 08:46 | 2分钟 | 45公里 | 1时19分 |
| 3. | 廉桥 | 09:21 | 09:23 | 2分钟 | 63公里 | 1时56分 |
| 4. | 邵东 | 09:37 | 09:41 | 4分钟 | 73公里 | 2时12分 |
| 5. | 邵阳 | 10:42 | 终点站 | 终点站 | 107公里 | 3时17分 |
