|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 运行时间 |
| 1. | 广州 | 始发站 | 17:44 | 始发站 | 0公里 | 始发 |
| 2. | 广州北 | 18:07 | 18:09 | 2分钟 | 27公里 | 23分 |
| 3. | 韶关 | 20:05 | 20:07 | 2分钟 | 221公里 | 2时21分 |
| 4. | 郴州 | 23:11 | 23:17 | 6分钟 | 374公里 | 5时27分 |
| 5. | 衡阳 | 次日01:18 | 次日01:34 | 16分钟 | 521公里 | 7时34分 |
| 6. | 株洲 | 次日02:59 | 次日03:09 | 10分钟 | 655公里 | 9时15分 |
| 7. | 湘潭 | 次日03:36 | 次日03:48 | 12分钟 | 685公里 | 9时52分 |
| 8. | 湘乡 | 次日04:18 | 次日04:21 | 3分钟 | 728公里 | 10时34分 |
| 9. | 娄底 | 次日05:07 | 次日05:17 | 10分钟 | 785公里 | 11时23分 |
| 10. | 邵东 | 次日06:49 | 次日06:54 | 5分钟 | 858公里 | 13时5分 |
| 11. | 邵阳 | 次日07:36 | 终点站 | 终点站 | 892公里 | 13时52分 |
